Описание рисков и дополнительных опций
Список рисков и дополнительных опций
ID риска | Описание рисков и дополнительных опций | Условия передачи | Cтраховая сумма | Примечани |
---|---|---|---|---|
1 | Дорожное происшествие по вине установленных третьих лиц | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | 1300000 | |
2 | Несчастный случай | Передается в блоке insuredObject.autoAccident | 200000, 500000, 1000000, 1500000, 2000000 | |
3 | Эвакуация ТС при повреждении | Передается в блоке insuredObject.autoFinancialRisks | 6000 | Для получения информации о сумме и премии риска необходимо использовать метод POST /sales/v2/individual/casco/limits. Доступность риска для каждой программы отражено в разделе "Список продуктов КАСКО". |
4 | Аварийный комиссар | Передается в блоке insuredObject.autoFinancialRisks | 4000 | Для получения информации о сумме и премии риска необходимо использовать метод POST /sales/v2/individual/casco/limits. Доступность риска для каждой программы отражено в разделе "Список продуктов КАСКО". |
5 | Юридическая консультация | Передается в блоке insuredObject.autoFinancialRisks | 3600 | Для получения информации о сумме и премии риска необходимо использовать метод POST /sales/v2/individual/casco/limits. Доступность риска для каждой программы отражено в разделе "Список продуктов КАСКО". |
7 | Экстренная помощь при поломке на дорогах | Передается в блоке insuredObject.autoFinancialRisks | 10000 | Для получения информации о сумме и премии риска необходимо использовать метод POST /sales/v2/individual/casco/limits. Доступность риска для каждой программы отражено в разделе "Список продуктов КАСКО". |
8 | Дорожное происшествие по вине Страхователя, Лица, преимущественно управляющим ТС или третьих лиц | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | 1300000 | |
10 | Природные и техногенные факторы | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | 1300000 | |
11 | Противоправные действия третьих лиц | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | 1300000 | |
14 | Повреждение, не подтвержденное справками (кроме стеклянных элементов ТС) | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | Если необходимо применить франшизу, нужно передавать DEDUCTIBLE Чтобы не применять франшизу нужно не передавать DEDUCTIBLE. | |
15 | Хищение ТС | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | 1300000 | |
17 | Гражданская ответственность за причинение вреда жизни и здоровью | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
18 | Гражданская ответственность за причинение вреда имуществу | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
19 | Скорая медицинская помощь при ДТП | Передается в блоке insuredObject.autoFinancialRisks | 600000 | |
22 | Повреждение, не подтвержденное справками (стеклянные элементы ТС) | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
53 | Смерть Застрахованного в результате Дорожно-транспортного происшествия (ДТП), происшедшего в период страхования | Передается в блоке insuredObject.autoAccident | ||
54 | Установление Застрахованному инвалидности в связи с причинением вреда здоровью Застрахованного в результате Дорожно-транспортного происшествия (ДТП), происшедшего с Застрахованным в период страхования | Передается в блоке insuredObject.autoAccident | ||
55 | Причинение вреда здоровью Застрахованного в результате Дорожно-транспортного происшествия (ДТП), происшедшего с Застрахованным в период страхования, и приведшего к временной нетрудоспособности работающего Застрахованного или к лечению в условиях поликлиники или стационара неработающего Застрахованного | Передается в блоке insuredObject.autoAccident | ||
FAST_TRACK | ФастТрек | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
REPLACEMENT_CAR | Подменное авто | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
GAP | GAP | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | Доступна передача либо обычного, либо пакетного GAP. Подробное описание в разделе "Особенности работы" п.3-4. | |
GAP | Пакетный GAP | Передается в блоке insuredObject.casco.covers | ||
mileageLimit | Ограничения пробега | Передается в корне договора. Подробное описание в свагере. |
Описание работы
Общее описание блока cover
{
"cover": {
"code": "ID" – ID риска
},
"sumInsured": 100000 – сумма риска (необязательное поле)
}
Пример заполнения
{
"cover": {
"code": "1"
},
"sumInsured": 100000
}
{
"cover": {
"code": "FAST_TRACK"
}
}
{
"cover": {
"code": "REPLACEMENT_CAR"
}
}
Особенности работы
- Для продукта CASCO_CLASSIC_UL франшизу можно применить к КАЖДОМУ риску, тогда блок будет выглядеть так:
{
"cover": {
"code": "15"
},
"sumInsured": 800000,
"deductibleType": "UNCONDITIONAL",
"deductible": 10000,
"deductibleUnit": "SUM",
"deductibleSpecific": "EVERY"
}
- Для продуктов ФЛ существует генеральная франшиза (применяемая к всем рискам), для передачи ее требуется в { "cover": {"code": "1"}} добавить информацию о генеральной франшизе, пример тут:
{
"cover": {
"code": "1"
},
"sumInsured": 800000,
"deductibleType": "UNCONDITIONAL",
"deductible": 10000,
"deductibleUnit": "SUM",
"deductibleSpecific": "EVERY"
}
- Для передачи обычного GAP создаем блок
{
"cover": {
"code": "GAP"
}
}
- Для передачи пакетного GAP используются поля option и description
{
"cover": {
"code": "GAP",
"option": "1",
"description": "Пакет 1"
}
}
Доступные значения для пакетного GAP можно получить в методе для получения списка значений для некоторых справочников, подробнее в разделе "Получение информации из справочников для КАСКО".